{
 "MLE":{
   "content":{
     "0":      [
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
      [2.836328019664402, 0, 1e-08, 0.4740558814343564, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -56.51341272254305, -56.51354720350754, 1, 2.857239605137279],
      [1.418572081173611, 0, 1e-08, 0.8907487707296724, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -3.70812914161446, -3.70812914161446, 1, 1.524256640660885],
      [6.574252623161508, 0, 1e-08, 1.064686295091361, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -202.1375480191887, -202.1377594963081, 1, 6.558831702101451],
      [5.245812230337667, 0, 1e-08, 0.7477655710854959, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -137.6102080849895, -137.6104482776382, 1, 5.251172713598439],
      [9.106473691505574, 0, 1e-08, 1.165307497350897, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -335.9393826055758, -335.9395282097248, 1, 9.131804723888658],
      [5.20810311091702, 0, 1e-08, 1.233363557378457, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -90.30544055171158, -90.30550934590389, 1, 5.180770571870175],
      [9.211103123243653, 0, 1e-08, 1.411851634954752, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -108.023428443338, -108.0234368552757, 1, 9.230417753914132],
      [9.036976917001333, 0, 1e-08, 0.8331317574890567, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -194.4864372857916, -194.4864835157372, 1, 9.039029817865279],
      [4.60503194385762, 0, 1e-08, 0.7018059855445393, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -82.48263695163807, -82.48280384348624, 1, 4.621237050106568],
      [6.213823983284533, 0.05091001799419781, 1e-08, 4.671779911985244, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -147.9045452719798, -147.9171531405181, 1, 6.193856387859165],
      [6.809948717686526, 0, 1e-08, 0.8976468449935771, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -162.930883765491, -162.9310738741599, 1, 6.837388514910526],
      [7.823392616995319, 1.54009714501061, 1e-08, 4.505918388046645, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -380.116407962022, -380.1220283160633, 1, 7.819413109876032],
      [3.080262811000923, 0, 1e-08, 0.8100868193855815, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -53.39282731378881, -53.39300180567399, 1, 3.05306852269968],
      [8.410109665651413, 0, 1e-08, 123.3960437395761, 0.9999999899999999, 2.442219925235804, 0.1435636649804622, 4, 0, -365.9887413940025, -364.2497100066951, 0.175690494226144, 8.550826129181116],
      [2.209784746008374, 0.0403424677655905, 1e-08, 3.358973943597181, 0.9999999899999999, 0.01095664008649067, 0.6396537966011276, 0, 0, -62.28389722845102, -62.27488803956314, 0.9910312722553316, 2.18156108575686],
      [2.274396292037149, 0.1826477172787556, 1e-08, 3.706300267627806, 0.9999999899999999, 0.943341001749161, 0.3282110234725051, 0, 0, -179.9876969369987, -179.9879183745034, 1, 2.28352049162203],
      [9.015359809379159, 0.01018590922370716, 1e-08, 48.46130182105821, 0.9999999899999999, 0.8268096426234024, 0.3514703138958587, 14, 0, -461.0141570845269, -460.5262289666711, 0.6138969996694259, 8.929307031236338],
      [3.97370621013628, 0.0895405659618448, 1e-08, 4.245325891443215, 0.9999999899999999, 0.01670102594573564, 0.6327696766355653, 0, 0, -268.3448158101816, -268.344813346456, 0.9999975362774415, 3.963481139803041],
      [4.147820691010248, 0, 1e-08, 6.389968055770943, 0.9999999899999999, 0.04544874012606215, 0.6077826659855255, 6, 0, -302.7931489976737, -302.7521282707507, 0.9598092358473911, 4.144835643507486],
      [5.411944553837846, 0, 1e-08, 6.851645122439312, 0.9999999899999999, 0.008661029638972195, 0.6428379038959161, 2, 0, -152.0290567223573, -152.0178201763851, 0.9888263482183411, 5.370671144922603],
      [5.818184870378558, 0, 1e-08, 3.374174812355023, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -96.21033235349955, -96.24857722489389, 1, 5.773776067620455],
      [6.682775277483556, 2.04088833076155, 1e-08, 3.135481189910333, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -392.0409401524263, -392.042083199408, 1, 6.665673066394383],
      [3.168084235729434, 0.04285483786405461, 1e-08, 3.823828752934141, 0.9999999899999999, 0.0007584488668044287, 0.6599363669084912, 0, 0, -103.3943699416043, -103.3930269938457, 0.9986579535921357, 3.187089927372512],
      [7.3169634380453, 0.1821258390114768, 1e-08, 5.356427896958324, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -263.9615368380777, -263.9632660978809, 1, 7.288425186405509],
      [6.777989824340356, 0, 1e-08, 4.340717874965407, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -174.1409955547753, -174.1314617871666, 0.990511534671768, 6.801737438530523],
      [5.401126399286663, 0.100153001669508, 1e-08, 2.365755566533994, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -167.6408816114941, -167.635317901847, 0.9944517391210249, 5.419003008714868],
      [3.536762924415263, 0, 1e-08, 0.6183468836686137, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -169.4140790395593, -169.4140405922693, 0.9999615534490619, 3.55476226523272],
      [4.892292457171358, 0, 1e-08, 0.7869915106177453, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -123.212162419535, -123.2123446495319, 1, 4.899043056524763],
      [3.406863027543804, 0, 1e-08, 2.642972763231504, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -78.41441334968903, -78.39649479578419, 0.9822410287959413, 3.459649929669544],
      [6.190854424463611, 0, 1e-08, 1.305236774860737, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -142.434153799156, -142.4342467420186, 1, 6.216858537183901],
      [5.409092635835933, 0, 1e-08, 0.9791441692150347, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -203.3612091958248, -203.3612885316552, 1, 5.418921046169936],
      [4.990769181807297, 0, 1e-08, 1.100159919719587, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -169.6724046690016, -169.6724063032959, 1, 4.994917546366096],
      [5.51406137844301, 0, 1e-08, 0.8415805893446459, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -173.9966898760873, -173.996838684943, 1, 5.502568922895083],
      [4.810884658227888, 0, 1e-08, 0.7740100529898113, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -83.54890996615821, -83.54895483187036, 1, 4.820116696422943],
      [0.8789858578156577, 0, 1e-08, 0.629830744560995, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -19.65185717502978, -19.65192635436979, 1, 0.8726096119775156],
      [6.038105439904685, 0, 1e-08, 0.8606030967017849, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -134.355348485737, -134.3554872749954, 1, 6.02240727990235],
      [1.418572081173611, 0, 1e-08, 0.8907487707296724, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -4.930966758302585, -4.930966758302585, 1, 1.524256640660885],
      [4.010185914067057, 0, 1e-08, 1.121820992175222, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -122.420667661978, -122.421103187094, 1, 3.983497508391405],
      [6.770827180075901, 0, 1e-08, 1.359739775855829, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -263.6870125640618, -263.6871204566843, 1, 6.758523606119098],
      [4.215837979461043, 0, 1e-08, 0.7589916221178891, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -112.6035907987985, -112.6038156309825, 1, 4.240833143878934],
      [4.916728512154034, 0, 1e-08, 0.9513097527799491, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -149.1964212434453, -149.1966281911554, 1, 4.935482114172773],
      [4.136728431130553, 0.1358778683048742, 1e-08, 2.147386051841347, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -172.6247264702948, -172.6210547554317, 0.9963350176392468, 4.105652221470617],
      [12.87040081290526, 0, 1e-08, 0, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -302.000779116332, -302.000952545334, 1, 12.88198862733399],
      [2.619059257058387, 0, 1e-08, 0.8392471500996596, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -61.03779552422958, -61.03793975313818, 1, 2.615636886122075],
      [5.43759640439601, 0.2701241742550315, 1e-08, 1.924755843921311, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -129.7388883500815, -129.7415715768405, 1, 5.37801014921881],
      [8.97753574297797, 0, 1e-08, 2.989284379829583, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -240.7227107142832, -240.7135497879485, 0.9908809071086383, 8.972916485337826],
      [10.45231521762976, 2.575280051026172, 1e-08, 4.148173442896447, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -405.7889770156285, -405.791747623781, 1, 10.41122815719296],
      [2.166866163050835, 0, 1e-08, 0.9408219504694461, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -41.67711957750628, -41.67718571222517, 1, 2.184262287294428],
      [1.733118830544008, 0, 1e-08, 0.5837754896631798, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -56.12142136023949, -56.12149753487488, 1, 1.740551682045882],
      [0.9625515128761047, 0, 1e-08, 0.5151620584384597, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -14.4257433184581, -14.42573506535613, 0.9999917469320874, 1.183573184947507],
      [5.172672819182299, 0, 1e-08, 1.03162400855266, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -218.9110641257028, -218.911168692928, 1, 5.154433462112741],
      [9.484248214789144, 0, 1e-08, 1.20257049653533, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -127.5583496832802, -127.5581478575506, 0.9997981946358276, 9.418645885619375],
      [8.058879715354179, 0, 1e-08, 1.111983319842624, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -200.4348131205284, -200.4348441180692, 1, 8.076738485166489],
      [4.379814927574539, 0, 1e-08, 0.688176166665272, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -134.5641319019415, -134.5645669668728, 1, 4.386407143468847],
      [1.444360802710162, 0, 1e-08, 1.056659867275638, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -54.49205666438164, -54.49220854650223, 1, 1.432388530935338],
      [6.521704423384452, 0, 1e-08, 0.9699804659880331, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -89.84277040885299, -89.84285297892021, 1, 6.535755563329998],
      [5.414841399037498, 0, 1e-08, 1.027820403506448, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -142.9099650475873, -142.9099610653002, 0.9999960177208317, 5.429578430529055],
      [5.705400584989875, 0, 1e-08, 0.7495022005062097, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -144.5376106524414, -144.5377599947954, 1, 5.680196222749395],
      [4.815520036491263, 0, 1e-08, 1.161347686867651, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -91.63340138657021, -91.63347936658656, 1, 4.833820204687266],
      [4.516763484945204, 0, 1e-08, 0.8818380115798271, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -100.2821549388384, -100.2821553578569, 1, 4.517846399955531],
      [4.148089692625462, 0, 1e-08, 0.7683032053645286, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -102.6731803809433, -102.6734922011737, 1, 4.119145365568656],
      [7.376638968133005, 0.4078188927523526, 1e-08, 2.710344647926284, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -194.5328032357303, -194.5274102625494, 0.994621542792207, 7.411185428698627],
      [5.762950469231681, 0, 1e-08, 0.9982069933034732, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -169.3017392711221, -169.3020121157807, 1, 5.732375169445945],
      [5.908561119204932, 0, 1e-08, 0.861934020305716, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -224.8962527998366, -224.8963453447475, 1, 5.923803179610698],
      [6.512789974040276, 0, 1e-08, 1.32242236511036, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -92.75261825334442, -92.75262558871439, 1, 6.508647795367611],
      [6.066270541256602, 0, 1e-08, 0.8977276421484535, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -157.3222429721386, -157.322370064172, 1, 6.047945736533602],
      [4.122700259739053, 0.2479637563269711, 1e-08, 2.638978436268393, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -124.3302674813715, -124.3321147712629, 1, 4.129019271996049],
      [6.329431018293588, 0, 1e-08, 1.01729297642477, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -171.3001005267479, -171.3001470322067, 1, 6.336240211319999],
      [3.570179913051782, 0, 1e-08, 0.9319000661966064, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -89.36044524084885, -89.36046188963303, 1, 3.575127246894387],
      [13.98766432832172, 0, 1e-08, 0, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -135.8146430851138, -135.8146320463892, 0.9999889613363178, 14.00836853784489],
      [8.544019784080056, 0, 1e-08, 1.155104678347169, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -200.8760283613122, -200.8760298729591, 1, 8.544373019317268],
      [3.949280110863816, 0.02801257758054547, 1e-08, 2.869673464643424, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -82.62428321454797, -82.61833401227931, 0.9940684591936136, 3.974706913495326],
      [3.534174857730697, 0, 1e-08, 0.8768655415408093, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -96.76395845394829, -96.76413591418323, 1, 3.516449801482794],
      [7.325092545956548, 0, 1e-08, 1.916278914141679, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -229.5678371518833, -229.5679685821518, 1, 7.344868112204217],
      [0.8684879264104138, 0, 1e-08, 0.4618690087904553, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -13.52340063340361, -13.52321758179484, 0.9998169651441453, 1.067754936815442],
      [5.221671536623349, 0, 1e-08, 1.255061778688427, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -155.3378882877434, -155.3380101210769, 1, 5.236941502591909],
      [5.872171867035022, 0, 1e-08, 1.195325611397098, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -185.426470615358, -185.4265268914657, 1, 5.886860540227878],
      [7.077514100964302, 0, 1e-08, 1.088945605667941, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -143.9880586684081, -143.9881479553077, 1, 7.103504294818787],
