{
 "MLE":{
   "content":{
     "0":      [
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
      [5.110782470511077, 0.01945674350786561, 1e-08, 6.030299587350408, 0.9999999899999999, 0.01703588083876184, 0.6324028223357818, 4, 0, -166.7275731183535, -166.6943408356428, 0.9673138432078948, 5.079403102922881],
      [9.527766241513255, 0, 1e-08, 1.917353723144837, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -282.4412202012297, -282.4415913386723, 1, 9.564323473603499],
      [4.807829415559844, 0, 1e-08, 0.7525710396183561, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -137.8796755550246, -137.8797980102551, 1, 4.820928372993505],
      [1.662360716668533, 0.06650974831841643, 1e-08, 1.34876727875404, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -70.1412660857203, -70.14045904667375, 0.9991932865218323, 1.706455176358413],
      [5.880293255745435, 0, 1e-08, 0.6952442089139235, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -158.9862652360601, -158.9862745702071, 1, 5.894658163463033],
      [7.719399115700612, 0, 1e-08, 5.073686417847275, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -208.1916980965845, -208.2782581031071, 1, 7.685418188140123],
      [0.8527712512707406, 0, 1e-08, 0.5162526780037024, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -25.72236441733565, -25.7227060029098, 1, 0.8611897072617553],
      [2.676781647303701, 0, 1e-08, 0.9565332539139264, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -52.00905379850266, -52.00922353420899, 1, 2.712835648587641],
      [1.296995871957105, 0, 1e-08, 0.6214324435067259, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -35.94231311041078, -35.94254698517468, 1, 1.304990882239447],
      [4.517878042937123, 0, 1e-08, 0.690846159526751, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -115.919146955992, -115.9192726280978, 1, 4.541888676756313],
      [286.44319656035, 0, 1e-08, 0, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -20.0391508075367, -20.03344580549505, 0.994311240579459, 279.2264847229731],
      [8.593567430703054, 0, 1e-08, 1.122464557124072, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -212.4381584305896, -212.4383619520799, 1, 8.58337990974217],
      [6.254672107779669, 0, 1e-08, 0.9909157826139718, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -152.3741474806353, -152.374222116566, 1, 6.267159806400942],
      [9.561837769199887, 1.828703045343816, 1e-08, 4.467322937916617, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -324.2646765359922, -324.274100059872, 1, 9.590083204152853],
      [5.033003638287, 0.1828187278767575, 1e-08, 8.451692972097167, 0.9999999899999999, -0.00190574968121382, 0.6666666666666666, 0, 0, -198.1751687335764, -198.1761547933663, 1, 5.050907640870493],
      [8.161118022298407, 0, 1e-08, 2.317915011627922, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -111.8685869549523, -111.8686335485054, 1, 8.167675684626303],
      [5.788187761987166, 0, 1e-08, 1.088956149497801, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -138.9908434080265, -138.9906848397049, 0.9998414442496744, 5.760763417543653],
      [6.942009644671747, 0, 1e-08, 1.107573423416716, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -83.2418439829124, -83.24201326404874, 1, 6.907264718264091],
      [7.053980083608044, 0, 1e-08, 1.132792766426431, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -133.5315054289267, -133.5314062391059, 0.9999008150983553, 7.088024585284398],
      [3.491925587319036, 0, 1e-08, 0.8227895445975824, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -52.87642943672004, -52.87672450096305, 1, 3.514327651204962],
      [5.908849521490872, 0, 1e-08, 1.118548432067836, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -152.8196605480654, -152.8201209995829, 1, 5.880934483217951],
      [5.959185049135743, 0, 1e-08, 0.9343724839942632, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -181.9411073049265, -181.941182061791, 1, 5.941135916265462],
      [4.346400891693211, 0, 1e-08, 1.383920688870952, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -206.9644285985208, -206.9644892702354, 1, 4.350629539177689],
      [12.07336291621558, 0, 1e-08, 1.576451361738596, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -214.1432602593679, -214.1433369179482, 1, 12.05397591480501],
      [2.958024689427375, 0, 1e-08, 0.7816757684638135, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -43.91216784229005, -43.91236287440211, 1, 2.972206011770526],
      [3.014944644482646, 0, 1e-08, 0.6484845407789184, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -55.59859514155621, -55.59876960289915, 1, 2.999330880721628],
      [6.363873986054745, 0.5241003442721816, 1e-08, 1.774687791637211, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -134.9177526672737, -134.9192978888088, 1, 6.376458632557051],
      [5.441494601630787, 0, 1e-08, 8.162241902446176, 0.9999999899999999, 0.04025611936623363, 0.6116543509596895, 5, 0, -205.1279810190807, -205.0909293084115, 0.9636263042977182, 5.441494601630787],
      [7.823294006632126, 0, 1e-08, 2.080052596619016, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -223.6091324882591, -223.6091864427588, 1, 7.82648758449814],
      [6.740876843174555, 0, 1e-08, 21.69116564498642, 0.9999999899999999, 0.7811386758705794, 0.3611508225275173, 5, 0, -264.9786362124514, -263.7059436160733, 0.280076472645396, 6.724509503050522],
      [7.020456750709988, 0, 1e-08, 1.086307088845668, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -162.8466268932014, -162.8478562657009, 1, 6.99696466920495],
      [0, 0, 1e-08, 0.5819993768178675, 0.9999999899999999, 0.06323517622752206, 0.5956910490978667, 2, 0, -56.27656298499176, -56.2750332945016, 0.9984714788899132, 0.04230147016132995],
      [10.76571714103561, 0, 1e-08, 2.307353626436956, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -212.1774523538298, -212.17806002669, 1, 10.82009427017269],
      [3.475076463140325, 0, 1e-08, 0.8606344477293608, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -115.6280735151571, -115.6284716997998, 1, 3.450435921606419],
      [5.515282838192573, 0, 1e-08, 0.6809065414967495, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -152.7564740868717, -152.7570010281891, 1, 5.562832555815313],
      [0, 0, 1e-08, 0, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -8.846568012703962, -8.846568012703962, 1, 0],
      [4.026646359817121, 0, 1e-08, 0.702274458812421, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -118.8860872090412, -118.8861496331898, 1, 4.037894031621724],
      [5.996719224995901, 0.8567843130982614, 1e-08, 1.438427351054157, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -143.3593374025016, -143.3627020237413, 1, 6.17853383516111],
      [4.676850541597922, 0, 1e-08, 0.6287050749860942, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -121.9007077811651, -121.9010630549531, 1, 4.714465639653052],
      [3.15648567822272, 0.2384492370121918, 1e-08, 1.439718584960977, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -141.842718164331, -141.8460635685297, 1, 3.116227590166055],
      [2.653149424963817, 0, 1e-08, 0.7892992966030145, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -107.1461049355146, -107.1461490645802, 1, 2.651174619076909],
      [5.602757995641592, 0, 1e-08, 1.336684443668912, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -77.8483057051063, -77.84839757424118, 1, 5.616698536761707],
      [7.082500921336473, 0, 1e-08, 1.334772915473386, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -269.8277952506267, -269.8280049145625, 1, 7.073262078194955],
      [2.539990690900032, 0, 1e-08, 0.6497077179448926, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -83.23190729839305, -83.23197790370887, 1, 2.53538955226972],
      [4.592593768267381, 0, 1e-08, 0.9101130915488422, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -57.53289379399769, -57.5328910960507, 0.9999973020566499, 4.574340580383803],
      [9.062249065570469, 0, 1e-08, 2.362465597471314, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -205.1165752179684, -205.1166894945187, 1, 9.092000103378732],
      [4.347746127047063, 0, 1e-08, 1.058438728572956, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -64.83010356141646, -64.8303658923431, 1, 4.377666893564288],
      [3.355114710447454, 0, 1e-08, 4.037625471773075, 0.9999999899999999, 0.02033288383557874, 0.6289412439451717, 3, 0, -166.1523057189853, -166.1267209168542, 0.9747397154543118, 3.369927389184577],
      [6.630193942634953, 0, 1e-08, 1.026997211663978, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -157.229701408498, -157.2297140572274, 1, 6.655735112284134],
      [8.173953661821793, 0, 1e-08, 1.442329657043418, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -159.7330626282993, -159.7331904684909, 1, 8.15165647794788],
      [6.597335111204996, 0.05227787500550905, 1e-08, 6.365968923879191, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -163.5826345460132, -163.5790267124988, 0.9963986668969352, 6.599552206534453],
      [6.629888543044112, 0.4063835523845298, 1e-08, 1.172788406934101, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -151.8730207915087, -151.8738571468048, 1, 6.597478704994992],
      [3.559685620365343, 0, 1e-08, 0.8942313378405558, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -113.5529528599135, -113.5535191466269, 1, 3.58774334112909],
      [4.533772564183548, 1.197506995132677, 1e-08, 1.610040275421281, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -203.9351296328904, -203.9391847386551, 1, 4.532091330041092],
      [6.375669428876715, 0, 1e-08, 297.2173539549217, 0.9999999899999999, 14.2853787429766, 0.0003370191688054636, 2, 0, -182.5139187603098, -170.5780891577328, 6.551414335587147e-06, 6.561612907639584],
      [3.657308499267789, 0.2976276277663183, 1e-08, 78.89066829669582, 0.9999999899999999, 6.526973612731808, 0.01721426955992278, 9, 0, -179.4455671665362, -176.560682420973, 0.05586122742268895, 3.820939262530882],
      [4.089790889823901, 0.8073699524385647, 1e-08, 1.716840390464683, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -96.15855739047969, -96.16361114027288, 1, 4.091193139999299],
      [2.320823587941189, 0, 1e-08, 2.616193170958623, 0.9999999899999999, 0.004039765675202034, 0.6507231680614169, 1, 0, -105.5897976552162, -105.5813017566299, 0.9915400895702909, 2.320038402814089],
      [6.553282546109471, 0, 1e-08, 0.9607854794712211, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -88.63362675436349, -88.63377611527163, 1, 6.592201147413189],
      [3.483531848351663, 0, 1e-08, 0.8038816943966449, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -69.93618153504843, -69.9363182158597, 1, 3.475920816766974],
      [5.125651683539191, 0, 1e-08, 1.492254219920827, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -75.68120559823171, -75.68130649632475, 1, 5.122838739288715],
      [8.142765408934814, 0, 1e-08, 2.517918892293343, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -181.2310560095425, -181.231074307952, 1, 8.130227425330141],
      [1.812835115453084, 0, 1e-08, 0.8221713115894212, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -12.81822523098391, -12.81827864840635, 1, 1.826550721930562],
      [7.387849961997011, 0.4402106955212566, 1e-08, 2.382710435253323, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -162.5624411852621, -162.5642885066827, 1, 7.381413165377142],
      [6.609481913109926, 0, 1e-08, 0.8141214399959481, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -167.3253791148999, -167.3255058186525, 1, 6.590584588111922],
      [0.2052495464640133, 0.002738280910723537, 1e-08, 0.5469156875587993, 0.9999999899999999, 0.004595230208899181, 0.6496114633870983, 1, 0, -23.39958453067345, -23.39982434297796, 1, 0.1862698096673732],
      [7.29060954259528, 0.3934324170469791, 1e-08, 2.079361180152279, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -167.3596836104385, -167.3597249185306, 1, 7.304081528603738],
      [3.43509449503231, 0, 1e-08, 0.7723198884525934, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -89.70651729467555, -89.70674646836281, 1, 3.454485175931145],
      [13.60768003004718, 0, 1e-08, 1.317921100618442, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -305.5851630785182, -305.5896392296399, 1, 13.61452049423579],
      [7.099911582991084, 0, 1e-08, 0.7424688635427328, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -150.7783922541794, -150.7783546208269, 0.9999623673556042, 7.119827956295519],
      [6.927422864275134, 0.5605732765401256, 1e-08, 2.049010259575325, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -187.1317847378588, -187.1319569703574, 1, 6.94724682293485],
      [5.119236431336494, 0, 1e-08, 3.840997884400406, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -105.1912935720913, -105.1791458567659, 0.9879257703059627, 5.163940260968094],
      [1.264622704314888, 0, 1e-08, 0.7867070217139613, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -4.515686476272052, -4.515686476272052, 1, 1.488803270549737],
      [7.481439713219897, 0.008996081026231778, 1e-08, 3.134409225468639, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -148.7596745188736, -148.749757153499, 0.990131649526151, 7.472243960395047],
      [3.020372092178365, 0, 1e-08, 0.8058304727589973, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -106.4293494718957, -106.4293653064136, 1, 3.003363947618203],
      [4.379260517106907, 0, 1e-08, 0.8069799492093191, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -110.4671584931907, -110.4672935459324, 1, 4.396937769714762],
      [3.780052997953954, 0, 1e-08, 0.8781064709080755, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -81.08071757341446, -81.08087369287952, 1, 3.766822111077351],
      [5.751672703364583, 0.3439902773574897, 1e-08, 0.9150588270438993, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -116.4525057329456, -116.4526219655874, 1, 5.751361137420298],
      [6.660820426530641, 0.0345212148110494, 1e-08, 247.1578547133297, 0.9999999899999999, 4.927884178138015, 0.03913089782094958, 1, 0, -154.1042391157161, -149.2393704434212, 0.007712841035067974, 6.405555606349827],
      [8.316163318718246, 0, 1e-08, 6.289900771329091, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -328.4360274791927, -328.5383380709404, 1, 8.259309331188152],
      [7.614535560241389, 0, 1e-08, 100.4360344319329, 0.9999999899999999, 4.29990773069494, 0.05414716060655766, 4, 0, -300.8785603898362, -296.9523787338869, 0.01971882223668397, 7.690105745690961],
      [6.203338532560138, 0, 1e-08, 207.3063783957556, 0.9999999899999999, 5.151254737369243, 0.03487443028429438, 4, 0, -231.572117505393, -227.6272040845112, 0.01935289185446243, 6.234897094472746],
      [3.878530399867887, 0, 1e-08, 0.9841678221840036, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -67.11637004605755, -67.11650799984885, 1, 3.862228493535304],
      [4.434362596321461, 0, 1e-08, 108.1430727703952, 0.9999999899999999, 0.3277960133939928, 0.4813250804033876, 3, 0, -118.7300707895265, -118.554848728652, 0.8392706308964395, 4.438589011136728],
      [5.592687702876911, 0, 1e-08, 313.2165371289865, 0.9999999899999999, 3.245338830191599, 0.093857477996934, 2, 0, -159.5198883035473, -157.3806727758623, 0.1177471762066519, 5.652480785569241],
      [3.015236032602722, 0, 1e-08, 56.11450456385547, 0.9999999899999999, 3.696790636451766, 0.07410138823501922, 1, 0, -78.53862561881843, -75.34156147424687, 0.04088205176011039, 3.012822068433423],
      [13.11170452567612, 0, 1e-08, 0, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -184.5983400971446, -184.5993766320102, 1, 13.18671942688753],
      [8.689705094586397, 1.470086688316425, 1e-08, 3.518414539564451, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -197.0742414673548, -197.0772742597025, 1, 8.64399427321224],
      [2.240812754979815, 0.02006828333016581, 1e-08, 2.270906873367469, 0.9999999899999999, 0.0006698827931188589, 0.6603492900258734, 1, 0, -80.17724547558888, -80.17409898433519, 0.9968584537619113, 2.244742254087729],
      [3.053663660558056, 0, 1e-08, 0.9939999868507119, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -51.77055914140512, -51.77057613693306, 1, 3.073885169299582],
      [0.419875866166505, 0, 1e-08, 0.182679311470473, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -40.04834918106535, -40.04850588800149, 1, 0.4337035941886642],
      [4.420907344391608, 0, 1e-08, 0.9250627667835348, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -108.8803934721388, -108.8805106565451, 1, 4.40993748575591],
      [6.117456181931737, 0, 1e-08, 1.371208785219039, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -118.2679352126261, -118.2680816198996, 1, 6.140461242179861],
      [6.169154362070914, 0, 1e-08, 0.8503035479495823, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -191.0662178945766, -191.066433998943, 1, 6.191094698476125],
      [3.685552232390146, 0, 1e-08, 0.9662626553159243, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -167.9078610649081, -167.9079269833938, 1, 3.677477730199206],
      [5.021990651697872, 0, 1e-08, 1.183727271816151, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -95.78726696590886, -95.78733028464403, 1, 5.01319999615634],
      [5.350486264041744, 0, 1e-08, 0.8054318824766351, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -135.4003739304966, -135.4004377093728, 1, 5.337750252019335],
      [8.678013610516832, 0, 1e-08, 1.189816344276392, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -173.0031667649387, -173.0031817360544, 1, 8.646207635306784],
      [4.977511230072827, 0, 1e-08, 0.6555932714629815, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -94.54398486795432, -94.54412874490592, 1, 4.96131929162597],
      [1.264622704314888, 0, 1e-08, 0.7867070217139613, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -3.820621002961997, -3.820621002961997, 1, 1.488803270549737],
      [2.117087001054196, 0, 1e-08, 0.8911909536410558, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -45.70704093619796, -45.70719512499659, 1, 2.11990529573373],
      [3.889285660206469, 0, 1e-08, 1.313343679997347, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -171.4813337346286, -171.4814594697058, 1, 3.873508641743276],
      [4.123620020253518, 0, 1e-08, 0.780477063436783, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -76.26259972063923, -76.26258917083842, 0.999989450254843, 4.126366864357573],
      [5.981766506521542, 0, 1e-08, 0.9520356453828521, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -91.7000792778299, -91.70033074373831, 1, 5.943867311769132],
      [4.138063395963507, 0, 1e-08, 0.7706859453005249, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -98.48626825325933, -98.48647362231947, 1, 4.118993056668674],
      [4.971992960274764, 0, 1e-08, 0.7223394933044441, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -178.7960526632507, -178.7961011263403, 1, 4.95110738265087],
      [5.599293415581875, 0, 1e-08, 1.142800835792007, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -69.45234141835013, -69.45238100407759, 1, 5.609614094915025],
      [2.57584791934751, 0, 1e-08, 0.7475165832333375, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -56.0516456067139, -56.05184641218984, 1, 2.578761498626463],
      [1.264622704314888, 0, 1e-08, 0.7867070217139613, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -4.515686476272052, -4.515686476272052, 1, 1.488803270549737],
      [1.202107480186985, 0.01956386918764308, 1e-08, 1.144510499539069, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -12.29634021418536, -12.29811297155734, 1, 1.133235833636078],
      [6.055630461067622, 0, 1e-08, 1.072131958628771, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -92.8713109843946, -92.87136160103353, 1, 6.062577265198619],
      [1.268001524417575, 0.03621848755078276, 1e-08, 1.421172714463023, 0.9999999899999999, 0.0004324055226305745, 0.6616103092802796, 0, 0, -38.74980240800904, -38.74815283235971, 0.9983517841526929, 1.29253960316173],
      [1.713077809380372, 0, 1e-08, 0.4485787524648823, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -40.3823431669191, -40.3828639602611, 1, 1.692666551821856],
      [4.757925930015624, 0, 1e-08, 0.7098910007251578, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -107.0088728193907, -107.0089416377753, 1, 4.748465110922235],
      [3.47927005827066, 0, 1e-08, 0.8217659766883694, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -114.3941855379159, -114.3943019744497, 1, 3.466989078771452],
      [3.042742126401341, 0, 1e-08, 0.6155751271592733, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -21.83751896534523, -21.83599320249083, 0.9984754005299074, 1.604007994538457],
      [8.97748958451997, 0.1130288558462406, 1e-08, 4.557598985826033, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -105.9959714516147, -106.0042952373818, 1, 9.021536792003316],
      [6.94044515910508, 0.1013681285352862, 1e-08, 3.169269004367045, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -183.5782027756075, -183.5713316434132, 0.9931524200597296, 6.977550615123092],
      [6.437428047984636, 0, 1e-08, 6.028722001082634, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -237.9959043850534, -237.9742557850427, 0.9785840490628024, 6.420235819333268],
      [1.08743584558074, 0, 1e-08, 0.6418314447781528, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -39.73127904506508, -39.73166702075882, 1, 1.087007453504821],
      [2.031634053308084, 0.05009421824740742, 1e-08, 2.158191384906476, 0.9999999899999999, 0.001549304185459732, 0.6569634613402094, 0, 0, -69.98327495273699, -69.97994656175392, 0.9966771419697115, 2.024876024536098],
      [4.477416267024434, 0, 1e-08, 0.6773808084371549, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -165.9816545738596, -165.9819630493296, 1, 4.4833082365504],
      [5.115471424181655, 0.4878413970058953, 1e-08, 1.568182779049608, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -69.69232408944168, -69.69297835654551, 1, 5.127171164530663],
      [5.586428706835967, 0.13508657471515, 1e-08, 2.947404590529171, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -243.1038785344808, -243.1000288456634, 0.9961577117347312, 5.584214734490575],
      [1.264622704314888, 0, 1e-08, 0.7867070217139613, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -4.515686476272052, -4.515686476272052, 1, 1.488803270549737],
      [5.525425456990868, 0.1270756757457261, 1e-08, 5.172364029738238, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -218.3392535076802, -218.3393730910232, 1, 5.534209334048958],
      [4.134271876630808, 0, 1e-08, 2.548951519294802, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -191.1831192551415, -191.182497882598, 0.9993788204684153, 4.149342214568648],
      [5.709064084330161, 0, 1e-08, 0.8811578904673127, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -71.59186408774698, -71.59205811313143, 1, 5.659989640788934],
      [3.180536621850274, 0, 1e-08, 0.5078501036682757, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -85.97137547309538, -85.97151219266725, 1, 3.161078620395898],
      [3.04401626198561, 0, 1e-08, 0.8820037188504533, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -57.86436358273274, -57.86464628246106, 1, 3.021784280769074],
      [6.472677056876345, 0, 1e-08, 0.9049651155229789, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -165.5793398666686, -165.5794643809679, 1, 6.488121622471524],
      [6.018984056647821, 0, 1e-08, 0.7128462368742753, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -130.3802622546179, -130.3803929316793, 1, 5.991306709660734],
      [7.72023766285958, 0.6777039234100107, 1e-08, 2.719912625006615, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -230.9005591146553, -230.9013612139309, 1, 7.744538823323826],
      [1.684903275923087, 0.05321356469486004, 1e-08, 1.705516281701458, 0.9999999899999999, 0.0009023444321769603, 0.6593120474816869, 0, 0, -130.9820768431324, -130.9820308496725, 0.9999540075977742, 1.666788363139424],
      [0.560117000014084, 0, 1e-08, 0.8401755000211261, 0.9999999899999999, 0.001430366344997935, 0.657353841915426, 1, 0, -31.42273529996546, -31.42181796869946, 0.9990830893536535, 0.560117000014084],
      [4.647959135897813, 0, 1e-08, 1.14912193936947, 0.9999999899999999, 0, 0.6666666666666666, 0, 0, -96.55517036206537, -96.55535905988872, 1, 4.597698370550826],
      [6.538780971198862, 0, 1e-08, 218.2533169594362, 0.9999999899999999, 0.7551883254714085, 0.3668047307736578, 3, 0, -172.1130137779917, -171.6963331082002, 0.6592313988185242, 6.416124699639346],
